Grades
Home » Grades
Industrial Metal Grades Supplier & Exporter
Explore detailed material specifications, chemical compositions, and performance characteristics to select the ideal grade for demanding industrial applications across various sectors.
Discover stainless steel, nickel alloy, titanium, and specialty grades for industrial use.
Austenitic Stainless Steel Series
| DIN | ASTM | JIS |
| 1.4310 | 301 | SUS 301 |
| 1.4319 | 302 | SUS 302 |
| 1.4305 | 303 | SUS 303 |
| 1.4301 | 304 | SUS 304 |
| 1.4307 | 304L | SUS 304L |
| 1.4948 | 304H | SUS 304L |
| 1.4311 | 304LN | SUS F 304H |
| 304N | SUS 304 LN | |
| 1.4312 | 305 | – |
| 1.4845 | 310 | SUS 305 J1 |
| 1.4842 | 310S | SUS 310 |
| 1.4841 | 314 | SUS 310 S |
| 1.4401 | 316 | – |
| 1.4404 | 316L | SUS 316 |
| 1.4919 | 316H | SUS 316L |
| 1.4406 | 316LN | – |
| 1.4432 | – | SUS 316LN |
| 1.4435 | – | – |
| 1.4436 | – | – |
| 1.3952 | – | – |
| 1.4571 | 316Ti | – |
| 1.4438 | 317L | SUS 316Ti |
| 1.4541 | 321 | SUS 317L |
| 1.4878 | 321H | SUS 321 |
| 1.4460 | 329 | SUS 321H |
| 1.4550 | 347 | SUS 329 J1 |
| – | 347H SUS | SUS 347 |
| – | 201 | SUS 347H |
| – | 202 | – |
| – | 204 | – |
| – | 204 CU | – |
| – | XM 19 | – |
| 1.4828 | 309 | – |
Oil & Gas Material Specifications
| GRADES |
| Super 13Cr ksi 110/95 |
| 13Cr80 Ksi |
| 9Cr80 Ksi |
Duplex Stainless Steel Series
| DIN | ASTM | JIS |
| 1.4410 | F-53 (S32750) | – |
| 1.4462 | F-51 (S31803) | SUS 329 J3L |
| 1.4362 | 2304 (S32304) | – |
| - | F-60 (S32205) | – |
Ferritic Stainless Steel Series
| DIN | ASTM | JIS |
| 1.4410 | F-53 (S32750) | – |
| 1.4462 | F-51 (S31803) | SUS 329 J3L |
| 1.4362 | 2304 (S32304) | – |
| - | F-60 (S32205) | – |
Martensitic Stainless Steel Series
| DIN | ASTM | JIS |
| 1.4003 | – | – |
| 1.4000 | 403 | SUS 403 |
| 1.4006 | 410 | SUS 410 |
| 1.4005 | 416 | SUS 416 |
| 1.4021 | 420 | SUS 420 J1 |
| 1.4028 | 420B | SUS 420 J2 |
| 1.4031 | 420C | – |
| 1.4034 | – | – |
| 1.4104 | – | – |
| 1.4057 | 431 | SUS 431 |
| 1.4313 | F 6NM | – |
| 1.4923 | X22CrMoV12-1 | – |
| 1.4122 | – | – |
Alloy Steel Series
| Internal Standard | EN | DIN | SAE/AISI |
| EN 18 | EN 18 | 37Cr4 | 5140 |
| EN 19 | EN 19 | 42Cr4Mo2 | 4140/4142 |
| EN 24 | EN 24 | 34CrNiMo6 | 4340 |
| EN 353 | EN 353 | – | – |
| EN 354 | EN 354 | – | 4320 |
| SAE-8620 | EN 362 | – | SAE 8620 |
| EN 45 | EN 45 | 55Si7 | 9255 |
| EN 45A | EN 45A | 60Si7 | 9260 |
| 50CrV4 | EN 47 | 50CrV4 | 6150 |
| SAE 4130 | – | 25CrMo4 | SAE 4130 |
| SAE 4140 | – | 42CrMO4 | SAE 4140 |
| 15CDV6 | – | 1.7734 | – |
| 21CrMoV5-7 | – | 1.7709 | – |
Precipitation Hardening Steel Variants
| DIN | ASTM | JIS |
| 1.4542 | 17-4-PH | SUS 630 |
| 1.4545 | 15-5 PH | – |
| 1.4594 | – | – |
| - | 15/7 PH | – |
| - | 17/7 PH | – |
| - | 13-8 Mo | – |
| ASTM | UNS | DIN |
| F 5/F 5A | K 41545 | 12CrMo195 |
| F 9 | K 90941 | X12CrMo91 |
| F 11 (CL2) | K 11572 | 13CrMo44 |
| F 22 (CL3) | K 21590 | 10CrMo910 |
| F 91 | – | X10CrMoVNb9-1 |
| F 12 | K 11562 | – |
| EN | DIN | SAE / AISI |
| EN – 31 | 100 Cr6 | 52100 |
| H – 11 | 1.2343 | X37CrMov5-1 |
| H – 13 | 1.2344 | X40CrMov5-1 |
| H – 12 | 1.2605 | X35CrMoVNb9-1 |
| DB – 6 | 1.2714 | – |